HeavyMoon
重量系AMR
HeavyMoonは、重工業業界の自動搬送のために設計されたAMRである、高負荷で可搬重量が80トンまでカスタマイズ可能、室内はレーザーナビゲーション技術が搭載されており、GNSS+RTKのモジュールが搭載することで屋外でも走行可能です、前後左右、現地回転など、柔軟性の高い動きを実現しています、また、オプションでオムニホイルを選択可能で斜めの移動も瞬時にできるようになります。屋外仕様はゴムタイヤでマルチホイール耐荷重、独立したサスペンションの設計は、路面の起伏が激しい場所や急激な変化がある環境でも効果的に適応するようになり車体への衝撃を軽減しました。
HeavyMoonは弊社が開発した如水(JYOSUI)で制御可能、室内屋外の点群マップ、室内の点群マップと屋外の衛星マップの合成など、マッピング作業は非常に簡単で専用アプリの画面を数回タップして頂くだけです、さらにルート作成やアクションの設定、経験のない方でも1時間以内で設定をし、走行させることは可能です。また、如水のなかではPLCの設定で外部機器との連携、APIの設定で上位システムWMSやMESとの連携、たったの1つのシステムですべてを完結させることは可能です。
専用ファームウエアでAMRを同時制御ができるようになり、複数台の車体に同じ動きをシンクさせることが可能です。これによって、複数台のHeavyMoonの共同作業でより大きいものを搬送することができます、大型バス、機体、船体など、重くて大きいものでも自動搬送を実現しました。
室内専用-単体運用
対角線上P&F社のデュアルナビゲーションLidarで±10mmの停止精度を実現、対角線上SICK社のデュアル障害物検知Lidarで安全性を高め、最新のISO3691-4の規格をクリアした重量系搬送AMRである。機体下部より無接触充電モジュールを搭載しています。プラットフォームとオプションで昇降装置を追加することができます。
型番 | HM-X20i | HM-X30i | HM-X50i |
---|---|---|---|
可搬重量 | 2トン | 3トン | 5トン |
外形寸法 | 1800*1500*450 | 2000*1500*450 | 2500*2000*550 |
車輪構造 | オムニホイール(全方向) | オムニホイール(全方向) | オムニホイール(全方向) |
昇降機能 | オプション | オプション | オプション |
通信 | Wifi5 | Wifi5 | Wifi5 |
空荷速度 | 20Km/h | 20Km/h | 20Km/h |
満載速度 | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h |
ナビゲーション方式 | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM |
停止精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
旋回半径 | 900mm | 1000mm | 1250mm |
坂道能力 | 10% | 10% | 10% |
防水 | 無し | 無し | 無し |
充電方式 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動/ |
電池容量 | 48V 200AH | 48V 200AH | 48V 300AH |
警告 | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター |
安全センサー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー |
室内専用-2台運用
2台のAMRが同一動きを実現するために設計されたプラットフォーム&制御システム。動作のシンク制御だけではなく、AMR同士でもwifiにて情報を共有し、さらに新しく設計したAMRは、Lidarで2台の間隔の常時監視、ずれの自動調整、曲がり角などのスムーズな動きを実現するための制御を追加されました!専用制御システムで、2台のAMRが同じ動きをシンクすることができ、長い大型ワークを搬送可能になりました。トラックやバスの車体、新幹線の車両、船体、飛行機の機体などの自動搬送が実現できます。
型番 | HMD-X20i | HMD-X50i | HMD-X100i |
---|---|---|---|
可搬重量 | 2トン | 5トン | 10トン |
外形寸法 | 1800*1200*500 | 2000*1500*450 | 3500*2400*580 |
車輪構造 | 全方向ステアリング駆動輪 | 全方向ステアリング駆動輪 | 全方向ステアリング駆動輪 |
昇降機能 | オプション | オプション | オプション |
通信 | Wifi5 | Wifi5 | Wifi5 |
空荷速度 | 20Km/h | 20Km/h | 20Km/h |
満載速度 | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h |
ナビゲーション方式 | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM |
停止精度(室内外) | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
旋回半径 | 950mm | 1050mm | 1800mm |
坂道能力 | 10% | 10% | 10% |
防水 | あり | あり | あり |
充電方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動/ |
電池容量 | 48V 200AH | 48V 200AH | 48V 300AH |
警告 | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター |
安全センサー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー |
全方向移動、動きをシンクする
複数台AMRの動きをシンクする
屋内外兼用
ゴムタイヤを搭載することで屋外の悪路でも通行可能、室内から屋外の自律走行が自由自在、さらに屋外でLidarでスキャンできるものがない場合、衛星ナビゲーションに切り替えて走行可能、ミニ波センサーRTKの補正で屋外でも±3cmの停止誤差を実現しています。また、港湾、山間部など基地局がないあるいは電波が弱いところでは衛星の受信方式を変えることで安定した動きを実現しています。
型番 | HM-X50 | HM-X100 | HM-X200 | HM-X400 | HM-X800 |
---|---|---|---|---|---|
可搬重量 | 5トン | 10トン | 20トン | 40トン | 80トン |
外形寸法 | 3400*2200*650 | 5800*2400*750 | 7200*2800*750 | 13200*2800*850 | 25000*3200*950 |
車輪構造 | デュアル車輪(前後左右転回) | デュアル車輪(前後左右転回) | デュアル車輪(前後左右転回) | デュアル車輪(前後左右転回) | デュアル車輪(前後左右転回) |
昇降機能 | オプション | 無し | 無し | 無し | 無し |
通信 | Wifi5/4G | Wifi5/4G | Wifi5/4G | Wifi5/4G | Wifi5/4G |
空荷速度 | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h |
満載速度 | 5Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 5Km/h |
ナビゲーション方式 | レーザーSLAM+GNSS+RTK | レーザーSLAM+GNSS+RTK | レーザーSLAM+GNSS+RTK | レーザーSLAM+GNSS+RTK | レーザーSLAM+GNSS+RTK |
停止精度 | 室内±10mm屋外±30mm | 室内±10mm屋外±30mm | 室内±10mm屋外±30mm | 室内±10mm屋外±30mm | 室内±10mm屋外±30mm |
旋回半径 | 3M | 5M | 6M | 11M | 20M |
坂道能力 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
防水 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
充電方式 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動 | 自動無接触充電/手動 |
電池容量 | 80V 300AH | 80V 450AH | 80V 600AH | 80V 900AH | 80V 900AH |
警告 | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター | 音声+インジゲーター |
安全センサー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー | 360°Lidar+緊急停止ボタン+バンバー |
5トンタイプ
10トンタイプ
用途
鉄鋼業の製造現場、港湾作業現場の搬送、構内建屋間の重量物搬送、建築現場、など