GK-BB1シリーズ(屋内外兼用)
防爆仕様カウンターバランス型
BB1は月光ロボットが企画してから約3年でようやく実現した防爆仕様自動運転カウンターバランス式フォークリフトである、防爆の国際規格IECEXに準拠をし、日本国内の防爆認証をも取得します。
カウンターバランス式
田の字のパレットに対応したカウンターバランス式フォークリフト、1.5トン〜3トン、揚げ高も最高で6Mまでカスタイマイズ可能。


月光ロボット防爆テクノロジーを搭載
①車体改造:ケーブル、コネクタ、作動油、メーター、電子回路、バッテリーなど、すべてのパーツを防爆仕様に改造。
②制御システム改造:ナビゲーション用Lidar、障害物用Lidar、カメラセンサー、通信モジュールなど、あらゆるパーツを防爆仕様に改造。
③月光ロボット防爆テクノロジーの搭載で車両全体がIECEXに準拠をし、認証を取得。
④日本国内の防爆基準に合わせてTIIS認証を取得する。
非接触自動充電
非接触自動充電:月光自社開発した防爆非接触自動充電器で2時間充電、6時間稼働を実現しました、防爆エリアで自動充電可能

製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
| 製品名 | SCP-EXシリーズ | ||||||
| 型番 | SCP20EX | SCP25EX | SCP30EX | SCP35EX | SCP40EX | SCP50EX | |
| ナビゲーション | レーザーSLAM(室内屋外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GNSS+RTK(屋外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通信 | Wi-Fi5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G(第4世代通信) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5G(第5世代通信) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基本スペック | 可搬重量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 基準荷重中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 軸距離(mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | |
| 最小旋回半径(mm) | 2090 | 2090 | 2350 | 2350 | 2450 | 2750 | |
| 標準揚げ高(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| カスタム揚げ高(mm) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
| 自重(kg) | 3500 | 3800 | 4620 | 4860 | 5855 | 7300 | |
| 幅x長さx高さ(mm) | 1230x2410x2180 | 1230x2410x2180 | 1250x2695x2180 | 1250x2695x2180 | 1310x2860x2180 | 1500x3130x2180 | |
| 最小床下隙間(mm) | 130 | 130 | 147 | 147 | 150 | 150 | |
| 運動性能 | 走行機能 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 |
| SLAM式停止精度(mm) GNSS+RTK停止精度(mm) |
±20(室内外) ±50(屋外) |
±20(室内外) ±50(屋外) |
±20(室内外) ±50(屋外) |
±20(室内外) ±50(屋外) |
±20(室内外) ±50(屋外) |
±20(室内) ±50(屋外) |
|
| 走行速度(km/h) 満載/空荷 | 18/18 | 18/18 | 22/22 | 22/22 | 20/20 | 20/20 | |
| フォーク上昇速度(mm/s) 満載/空荷 | 500/550 | 500/550 | 440/500 | 440/500 | 380/410 | 100/155 | |
| フォーク下降速度(mm/s) 満載/空荷 | 500/450 | 500/450 | 420/405 | 420/405 | 350/350 | 175/130 | |
| 牽引力 | 14500N | 14500N | 16800N | 16800N | 21000N | 25000N | |
| 乗り越え段差(mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| 乗り越え幅(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| 坂道能力(%) 満載/空荷 | 18/20 | 17/20 | 22/22 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| 直角積み付け通路幅(mm) 【1000×1200パレット】 |
3740 | 3740 | 4050 | 4050 | 4200 | 4586 | |
| 安全機能 | 手動/自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルートずれ保護位置ずれ保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 部品故障保護、通信障害保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 低位置障害物回避機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3D障害物回避カメラ(前方のみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 爪先衝突防止センサー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バンバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 緊急停止ボタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 音声と光のアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 床インジケーター警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HMIインターフェース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フォーク | フォーク爪寸法LxWxH(mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 |
| フォーク爪外々幅(mm) | 250~1100 | 250~1100 | 247~1100 | 247~1100 | 247~1100 | 247~1100 | |
| 爪幅自動調節機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フォーク爪チルト機能 | 前6°/後12° | 前6°/後12° | 前6°/後12° | 前6°/後12° | 前6°/後11° | 前6°/後10° | |
| 貨物有無検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 貨物位置ずれ検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
| 標準バッテリー容量 | 96V/20.4° | 96V/20.4° | 288V/30.5° | 288V/30.5° | 384V/40.8° | 336V/50.4° | |
| 充電時間/稼働時間 | 2h/8h | 2h/8h | 2h/8h | 2h/8h | 2h/8h | 2h/8h | |
| 充電器規格(DC) | 96V | 96V | 288V | 288V | 384V | 24V | |
| 車輪 |
車輪材質 | 空気タイヤ | 空気タイヤ | 空気タイヤ | 空気タイヤ | 空気タイヤ | 空気タイヤ |
| 前輪 | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | |
| 後輪 | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 21*8-9-14PR | 21*8-9-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | |
| ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒パレット識別機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 太陽光の中でパレット識別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防水機能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| 防塵機能 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 防爆機能 | Zone1&2 Zone21&22 |
Zone1&2 Zone21&22 |
Zone1&2 Zone21&22 |
Zone1&2 Zone21&22 |
Zone1&2 Zone21&22 |
Zone1&2 Zone21&22 |
|
| 荷姿識別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重量センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 貨物在庫確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RFIDリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 製品名 | BB(ぼうばく)シリーズ | ||
| 1.5トン | 1.5トン | 2トン | |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 |
| Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 |
| Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 |
| Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 |
| Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 |
| Column 1 Value 21 | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 |
| Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 |
| Column 1 Value 23 | Column 2 Value 23 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 |
| Column 1 Value 24 | Column 2 Value 24 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 |

