MZ
全方向移動カウンターバランス式
MZシリーズは屋外仕様のカウンターバランス式フォークリフト、爪が前後スライド可能、360°全方向移動、可搬重量2.5トン~8トン、標準揚げ高3m、カスタマイズで8mまで対応、爪の間隔を自動調整で最大15Mの長尺物にも対応できます。
スライド式カウンターバランス
前後左右4つ角に障害物検知lidar搭載、360°検知可能、どの方向に移動しても常時障害物を検知できます。前方の上部空間を立体的に検知する3Dカメラセンサーを搭載し、前進の際に空中の障害物を検知可能。3DナビゲーションLidarは有効半径150M、室内屋外自律走行可能、また、オプションでGNSS+RTKで建物や目印がない屋外でも衛星の座標で自律走行可能!なお、防水機能は追加可能

全方向移動
前後左右のみならず、全方向指定した角度で方向転換可能、自律走行可能、3Dlidarで屋内外走行可能、室内屋外ナビゲーション誤差は±50mm、カメラセンサーのワークの識別機能を利用すると、±5mmの高い精度でワークやパレットを取ることができる。また、貨物を取ってからそのまま横移動できるため、長尺物の搬送には適しています、建築現場などで最大15Mの長尺物の搬送に対応可能。
VNAフォークリフト
横移動できるため、荷役時必要な通路が通常のカウンターバランス式の約半分、倉庫や保管場所の空間をより有効に利用できます。可搬重量が大きいがVNA(VeryNarrowAisle)フォークリフトである。Max8Mの揚げ高で立体倉庫を簡易的に構築することもできます。


2輪駆動
ゴムタイヤを搭載している上に、後輪は2輪駆動で、車体に対して安定した制御ができます。滑りやすい道路や雪道にも適応可能。
長尺物搬送に
5トンタイプで爪幅の自動調整で最大15Mの長尺物の搬送に適応可能、倉庫内での作業のみならず、そのまま屋外への搬送もできます。また、爪の長さもカスタマイズ可能なため、奥行きの長いパレットも搬送できます。取った貨物の幅を自動識別をし、貨物のサイズの外から障害物避け開始が可能。

爪の間隔を自動調整
標準で爪の間隔を自動調整可能、カメラの識別機能との組み合わせでワークの長さに合わせて間隔自動調整できます。また、カスタマイズすることで、間隔自動調整+左右自動スライド、あるいは4本爪への変更もできます。
3Dライダー(Lidar)
16ライン3DLidarで環境を立体的にスキャンします、有効距離は半径150M、屋外でも半径150M以内に建物などがあれば点群マップを自動生成可能、屋外走行時停止精度が±50mmを実現しました。(オプションで車体防水機能を追加すると雨天のご利用もできます)


GNSS+RTK
屋外で半径150M以内で建物などが無い場合、GNSS(GPSを含む)の衛星信号でナビゲーションをし、地上での位置補正はRTKにて行います。フォークリフトには通信用ミニ波センサーは装着済みで、最寄りの基地局との通信を行い、自己位置がずれた場合は自ら修正をします。これによって、GNSSの数メートルの誤差が数CMに矯正されます。月光ロボットのフォークリフトはおおむね±5cmになります。
| 製品名 | MZシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | MZ25 | MZ35 | MZ50 | MZ80 | |
| ナビゲーション | レーザーSLAM(室内屋外) | ● | ● | ● | ● |
| GNSS+RTK(屋外) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通信 | WiFi(5ghz) | ● | ● | ● | ● |
| 4G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基本スペック | 可搬重量(kg) | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 |
| 自重(kg) | 5385 | 6370 | 7750 | 10500 | |
| 基準荷重中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 中心回転必要直径(mm) | 4200 | 4500 | 4700 | 5200 | |
| 標準揚げ高(mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| MAX揚げ高(mm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 幅x奥行きx高さ(mm) | 2900x2500x3150 | 3000x2500x3150 | 3100x2600x3150 | 3500x2700x3950 | |
| 走行機能 | 走行方向 | 全方向 | 全方向 | 全方向 | 全方向 |
| ナビゲーション精度(mm) ※実現できる最高レベル |
±50mm | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
| 走行速度(km/h) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 乗り越え段差(mm) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| 乗り越え幅(mm) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 坂道能力(%) 満載/空荷 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
| 直角積み付け通路幅(mm) 【1100×1100パレット】 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 安全機能 | 手動/自動 | ● | ● | ● | ● |
| ルートずれ保護位置ずれ保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 部品故障保護、通信障害保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 360°低位置障害物検知 | ● | ● | ● | ● | |
| 3Dカメラ空中障害物回避 (前方のみ) |
● | ● | ● | ● | |
| 爪先衝突防止タッチセンサー | ● | ● | ● | ● | |
| 爪先衝突防止光電センサー | ● | ● | ● | ● | |
| 爪先衝突防止Lidarセンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バンバーセンサー | ● | ● | ● | ● | |
| 緊急停止ボタン | ● | ● | ● | ● | |
| 音声と光のアラート | ● | ● | ● | ● | |
| 床警告ランプ | ● | ● | ● | ● | |
| HMIインターフェース | ● | ● | ● | ● | |
| フォーク | フォーク爪寸法LxWxH(mm) | 1070x125x45 | 1200x150x50 | 1200x150x50 | 1200x180x60 |
| フォーク爪前後スライド幅(mm) | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| フォーク爪左右スライド機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動調整フォーク爪外々幅(mm) | 550~2100 | 610~2800 | 560~2900 | 600~1550 | |
| チルト機能(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 複数爪搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重量センサーの搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特殊治具の搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バッテリー&充電 | バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
| 標準バッテリー容量(Ah) | 500 | 500 | 500 | 840 | |
| 充電方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
| 充電時間/稼働時間(h) | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 3/8 | |
| バッテリー規格(DC) | 48V | 48V | 80V | 80V | |
| 車輪 | 車輪材質 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム |
| 駆動輪サイズ(mm) | Φ305×114 | Φ356×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | |
| 補助輪サイズ(mm) | Φ305×114 | Φ406×178 | Φ457×229 | Φ457×229 | |
| ビジョン機能 その他 | パレット識別(室内) | ● | ● | ● | ● |
| パレット識別(屋外) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 黒パレット識別機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 貨物有無検知 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨物位置ずれ検知 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防水機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 荷姿識別 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重量センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RFIDリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | |








