A16
Version2
月光シリーズの掃除洗浄ロボットの最初の製品となるWashingRobot、自動洗浄ロボット、テクトレ(株)自社設計、自社製造。搬送ロボットと同じコントローラーを搭載することで、1つの現場に1つの制御システムでこちらの洗浄ロボットをも制御可能。
自律走行&自動充電
レーザーSLAMナビゲーション技術搭載でマッピングした環境に自律走行可能、バッテリーの残量が低下すると自動充電します。


簡単にセットアップ
マッピングした後のマップの中でルートを指定し、指定したルートの通りに走行することもできますが、手動でティーチングしたルートを覚えて次からそのルートを自動走行することもできます。
防水シャーシ
シャーシ全体は防水設計されています。下部からの水がシャーシ内部に入らない構造に設計されているため、食品工場、や飲食店の洗い場、床が水にぬれた現場でも使用可能。


安全なバッテリー
製造したバッテリーが一度も発火したことがなく、国産EV車も採用しているメーカーの製品を使用しています。高性能で安全なバッテリーだけではなく、耐用年数も一般的な配膳ロボットより長い。
クラウド&オンプレ
クラウド設定はAWSより行うことが可能で、設定後の情報をいつでもロボットに同期することが可能です、また、ローカルネットワーク内では専用アプリでも設定可能。


API
API&SDKを公開しています。また、自社配送アプリのソースコードを開示することが可能で、二次開発は非常にしやすい環境を提供しています。APIはクラウド経由でもオンプレでもご利用可能。WebAPI以外に内部APIも開示しているため、ロボットの動きを直接制御できます!
製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
| 製品名 | Artemis | |||
| ナビゲーション | レーザーSLAM(室内) | ● | ||
| 通信 | Wi-Fi5 | ● | ||
| 5G(第5世代通信) | ○ | |||
| 基本スペック | 可搬重量(kg) | 100 | ||
| 最小旋回半径(mm) | 400 | |||
| 自重(kg) | 65 | |||
| 外寸LxWxH(mm) | 700x470x360 | |||
| 最小床下隙間(mm) | 55 | |||
| 運動性能 | 走行機能 | 前進、後退、転回 | ||
| 停止精度(mm) | ±30 |
|||
| 走行速度(m/s) | 0.1~1.0 | |||
| 乗り越え段差(mm) | ≤25 | |||
| 乗り越え幅(mm) | ≤30 | |||
| 坂道能力(%) | 5 | |||
| 安全機能 | 手動/自動 | ● | ||
| ルートずれ保護位置ずれ保護 | ● | |||
| 部品故障保護、通信障害保護 | ● | |||
| 障害物回避LIDAR | ● | |||
| 3D障害物回避カメラ(前方のみ) | ● | |||
| 緊急停止ボタン | ● | |||
| 音声と光のアラート | ● | |||
| HMIインターフェース | ● | |||
| バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 | ||
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | |||
| 標準バッテリー容量(Ah) | 25Ah | |||
| 充電時間/稼働時間(h) | 4h/12h | |||
| 充電器規格(DC) | 24V | |||
| 車輪 |
車輪材質 | ウレタン樹脂 | ||
| 駆動輪 | 2個 | |||
| 補助輪 | 4個 | |||
| その他 | 防水機能 | IP54 | ||
k
| 型番 | 型番olumn 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 |
| Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 |
| Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 |
| Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 |
| Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 |
| Column 1 Value 21 | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 |
| Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 |
| Column 1 Value 23 | Column 2 Value 23 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 |
| Column 1 Value 24 | Column 2 Value 24 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 |
| Column 1 Value 25 | Column 2 Value 25 | Column 3 Value 25 | Column 4 Value 25 |
| Column 1 Value 26 | Column 2 Value 26 | Column 3 Value 26 | Column 4 Value 26 |
| Column 1 Value 27 | Column 2 Value 27 | Column 3 Value 27 | Column 4 Value 27 |
| Column 1 Value 28 | Column 2 Value 28 | Column 3 Value 28 | Column 4 Value 28 |
| Column 1 Value 29 | Column 2 Value 29 | Column 3 Value 29 | Column 4 Value 29 |
| Column 1 Value 30 | Column 2 Value 30 | Column 3 Value 30 | Column 4 Value 30 |
| Column 1 Value 31 | Column 2 Value 31 | Column 3 Value 31 | Column 4 Value 31 |





