非接触充電器
(48V50A3000W)
(48V50A3000W)

防水仕様
発信機も受信機も標準で防水仕様になっています。受信機と発信機の距離、Max8cmまで対応可能、最適距離は3cm〜8cm。位置ずれ許容範囲:横方向最大5cm、縦方向最大1cm。

日本語HMI
UI画面は細部の設定まで日本語対応しています。
製品規格
● 標準 ○ オプション
| 型番 | WC-48V50A3KW | |
| 外観 | 色 | オレンジ |
| シャーシ | 材質 | スチール |
| 通信規格 | 受信機 | CAN *1、 RS485*1、Modbus |
| 発信機 | RS485*1、Modbus | |
| RFデータ通信周波数 | 2.4GHz | |
| 基本スペック | 寸法(mm) | 幅550x奥行き300x高さ650、パトライトを含まず |
| 自重(kg) | 45 | |
| 調整可能高さ(mm) | 30 | |
| 床固定用穴 | あり | |
| HMIインターフェース | あり | |
| 発信機寸法 | 300*300*80(本体のみ)、300*300*116(ヒートシンク含む)、誤差:±2mm | |
| 受信機寸法 | 250*250*80(本体のみ)、250*250*116(ヒートシンク含む)、誤差:±2mm | |
| パワーボックス寸法 | 520*300*120、誤差:±2mm | |
| 発信機重量 | 10(本体のみ)、誤差:± 0.2 Kg | |
| 受信機重量 | 14(本体のみ)、誤差:±0.2 Kg | |
| 電気パラメタ | 定格出力 | 3000kw |
| 入力電圧 | AC200v〜240v、50hz/60hz、単相/三相 | |
| 入力電流 | <33A | |
| 定格出力電圧 | DC48V | |
| 定格出力電流 | DC50A | |
| 最大転送効率 | ≥87% @標準距離全負荷出力 | |
| 垂直距離 | 40mm〜80mm | |
| 最大水平オフセット距離 | 横方向:50mm、縦方向:10mm | |
| 安全機能 | 過熱保護 | 75±2℃ |
| 出力過電流保護 | 55A以上(@デフォルト 50A) | |
| 出力過電圧保護 | 50VDC以上(@デフォル48V) | |
| インジケーター | 3色灯 | |
| 発射機防護等級 | IP65 | |
| 受信機保護等級 | IP67 | |
| 全体保護等級 | IP54 | |
| 使用環境 | 動作温度範囲 | -20℃-60℃ |
| 動作湿度範囲 | ≤ 85%の相對湿度、非凝縮性 | |
| 保管温度 | -20℃~+70℃ | |
| 外部連携 | プロトコル | CAN、RS485、Modbus |
| 各種認証 | PSE | 不要 |
| CE、UL | ○オプション | |
| 技適 | あり | |




