GSHシリーズ
田の字パレットを搬送
GSHシリーズは通常のスタッカータイプと、足を広げることで田の字のパレットを搬送可能なワイドスタッカータイプがあります。可搬重量は1.2トン~2.0トン、Max揚げ高5.5M、自重も1.5トン以内なので、貨物と一緒にエレベーターを乗ったりすることもできます。
ワイドスタッカー式
スタッカー式ですが、足を広げることで田の字のパレットの搬送に対応しています。足のサイズはカスタマイズ可能でほかのサイズのパレットにも対応できます、むろん鉄パレ、かご台車、木パレなどをも搬送できます。また、爪のサイズや間隔をカスタマイズできますので特殊なパレットにも対応しやすい。
高性能バッテリー
CATL社高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリーセル
アルミ合金フレームで丈夫、軽量、散熱効果が高い
高速充電、2時間で満充電。ちょこちょこ充電サポート
充放電効率が98%、平均10年の長寿命バッテリー!
バッテリー温度監視システムで600℃以下では安定稼働を実現
低温時ヒーターで加熱システムを起動し、‐30℃の環境でも稼働できます。
正常充放電回数4000回、容量保持率75%以上。
メンテナンスフリー、環境汚染なし
無接触自動充電
無接触充電:MAX6KWの発信機と受信機で2.5時間充電10時間稼働を実現。
GNSS+RTK(オプション)
屋外で建物などがない場合、GNSS(GPSを含む)の衛星信号でナビゲーションをし、地上での位置補正はRTKにて行います。フォークリフトには通信用ミニ波センサーは装着済みで、最寄りの基地局との通信を行い、自己位置がずれた場合は自ら修正をします。これによって、GNSSの数メートルの誤差が約3cmに矯正されます。
3Dライダー(Lidar)
鐳神社(LS)のLidar、C16を搭載、16ラインで環境を立体的にスキャンします、検知距離は半径150M、室内の点群マップと屋外の点群マップが繋がっているため、同一マップ上での移動になります、ナビゲーション方式を切り替える必要がなく、境界線で停止することもありません。3DLidarだけで室内外の走行をも実現可能。
マップの合成
屋外で半径150m以内に建物などがない場合、室内をLidarでスキャンして点群マップが取得し。屋外は衛星で位置を確定させ、屋内外のマップを合成可能、室内屋外の境界線では、点群マップの位置情報と衛星マップの位置情報を同時に持ち合わせているため、位置ずれなく室内屋外を走行可能、ただし、ナビゲーション方式が切り替わるため境界線では数秒止まることがあります。屋外のナビゲーションは衛星の信号やRTKミニ波通信の品質によって多少は誤差が出ますが、±3cmを実現しています。
製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
製品名 | GSHシリーズ(ワイド式) | |||
型番 | GSH12 | GSH16 | GSH20 | |
ナビゲーション | レーザーSLAM(室内屋外) | ● | ● | ● |
GNSS+RTK(屋外) | ○ | ○ | ○ | |
通信 | Wi-Fi5 | ● | ● | ● |
4G(第4世代通信) | ○ | ○ | ○ | |
5G(第5世代通信) | ○ | ○ | ○ | |
基本スペック | 可搬重量(kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
基準荷重中心(mm) | 600 | 600 | 600 | |
軸距離(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | |
最小旋回半径(mm) | 1662 | 1662 | 1662 | |
標準揚げ高(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | |
Max揚げ高(mm) | 5500 | 5500 | 5500 | |
フォーク爪厚み(mm) | 40 | 40 | 40 | |
自重(kg) | 1360 | 1392 | 1420 | |
幅x長さx高さ(mm) | 1470x2482x2400 | 1470x2482x2400 | 1470x2482x2400 | |
運動性能 | 走行機能 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 |
SLAM式停止精度(mm) GNSS+RTK停止精度(mm) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
|
走行速度(km/h) 満載/空荷 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | |
乗り越え段差(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
乗り越え幅(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
坂道能力(%) 満載/空荷 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | |
直角積み付け通路幅(mm) 【1000×1200パレット】 |
2342 | 2342 | 2342 | |
安全機能 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
ルートずれ保護位置ずれ保護 | ● | ● | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | ● | ● | |
低位置障害物回避機能 | ● | ● | ● | |
3D障害物回避カメラ(前方のみ) | ● | ● | ● | |
爪先衝突防止センサー | ● | ● | ● | |
バンバー | ● | ● | ● | |
緊急停止ボタン | ● | ● | ● | |
音声と光のアラート | ● | ● | ● | |
床インジケーター警告 | ● | ● | ● | |
HMIインターフェース | ● | ● | ● | |
フォーク | フォーク爪寸法LxWxH(mm) | 1070x100x40 | 1070x100x40 | 1070x122x40 |
フォーク爪外々幅(mm) | 210~790 | 210~790 | 210~790 | |
貨物有無検知 | ● | ● | ● | |
貨物位置ずれ検知 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
標準バッテリー容量 | 24V/240Ah | 24V/280Ah | 24V/280Ah | |
充電時間/稼働時間(h) | 2.5h/10h | 2.5h/10h | 2.5h/10h | |
充電器規格(DC) | 24V | 24V | 24V | |
車輪 |
車輪材質 | ポリウレタン樹脂 | ポリウレタン樹脂 | ポリウレタン樹脂 |
駆動輪(1個) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
補助輪(2個) | Φ140×55 | Φ140×55 | Φ140×55 | |
ロードホイル(4個) | Φ85×70 | Φ85×70 | Φ85×70 | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● | ● | ● |
黒パレット識別機能 | ● | ● | ● | |
太陽光の中でパレット識別 | ● | ● | ● | |
防水機能(IP54) | ○ | ○ | ○ | |
荷姿識別 | ○ | ○ | ○ | |
重量センサー | ○ | ○ | ○ | |
貨物在庫確認 | ○ | ○ | ○ | |
RFIDリーダー | ○ | ○ | ○ |
製品規格
● 標準 ○ オプション — 無し
製品名 | GSHシリーズ(通常タイプ) | |||
型番 | GSH12 | GSH16 | GSH20 | |
ナビゲーション | レーザーSLAM(室内屋外) | ● | ● | ● |
GNSS+RTK(屋外) | ○ | ○ | ○ | |
通信 | Wi-Fi5 | ● | ● | ● |
4G(第4世代通信) | ○ | ○ | ○ | |
5G(第5世代通信) | ○ | ○ | ○ | |
基本スペック | 可搬重量(kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
基準荷重中心(mm) | 600 | 600 | 600 | |
軸距離(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | |
最小旋回半径(mm) | 1662 | 1662 | 1662 | |
標準揚げ高(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | |
Max揚げ高(mm) | 5500 | 5500 | 5500 | |
フォーク爪厚み(mm) | 40 | 40 | 40 | |
自重(kg) | 1360 | 1392 | 1420 | |
幅x長さx高さ(mm) | 800x2527x2400 | 800x2527x2400 | 800x2527x2400 | |
運動性能 | 走行機能 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 | 前進、後退、転回 |
SLAM式停止精度(mm) GNSS+RTK停止精度(mm) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
±10(室内外) ±30(屋外) |
|
走行速度(km/h) 満載/空荷 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | |
乗り越え段差(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
乗り越え幅(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
坂道能力(%) 満載/空荷 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | |
直角積み付け通路幅(mm) 【1000×1200パレット】 |
2342 | 2342 | 2342 | |
安全機能 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
ルートずれ保護位置ずれ保護 | ● | ● | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | ● | ● | |
低位置障害物回避機能 | ● | ● | ● | |
3D障害物回避カメラ(前方のみ) | ● | ● | ● | |
爪先衝突防止センサー | ● | ● | ● | |
バンバー | ● | ● | ● | |
緊急停止ボタン | ● | ● | ● | |
音声と光のアラート | ● | ● | ● | |
床インジケーター警告 | ● | ● | ● | |
HMIインターフェース | ● | ● | ● | |
フォーク | フォーク爪寸法LxWxH(mm) | 1070x100x40 | 1070x100x40 | 1070x122x40 |
フォーク爪外々幅(mm) | 210~790 | 210~790 | 210~790 | |
貨物有無検知 | ● | ● | ● | |
貨物位置ずれ検知 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
標準バッテリー容量 | 24V/240Ah | 24V/280Ah | 24V/280Ah | |
充電時間/稼働時間(h) | 2.5h/10h | 2.5h/10h | 2.5h/10h | |
充電器規格(DC) | 24V | 24V | 24V | |
車輪 |
車輪材質 | ポリウレタン樹脂 | ポリウレタン樹脂 | ポリウレタン樹脂 |
駆動輪(1個) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
補助輪(2個) | Φ140×55 | Φ140×55 | Φ140×55 | |
ロードホイル(4個) | Φ85×70 | Φ85×70 | Φ85×70 | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● | ● | ● |
黒パレット識別機能 | ● | ● | ● | |
太陽光の中でパレット識別 | ● | ● | ● | |
防水機能(IP54) | ○ | ○ | ○ | |
荷姿識別 | ○ | ○ | ○ | |
重量センサー | ○ | ○ | ○ | |
貨物在庫確認 | ○ | ○ | ○ | |
RFIDリーダー | ○ | ○ | ○ |